了解ZGF便攜式中頻直流高壓發(fā)生器的詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
型號 項目 | 60/2 | 60/10 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | 其 它 等 級 |
輸出額定電壓電流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV2mA-3mA-便攜式中頻直流高壓發(fā)生器 | 200kV/2mA | 200kV2mA-3mA-便攜式中頻直流高壓發(fā)生器 | 300kV/2mA | 600~800kV電壓等級的直流發(fā)生器定做 |
控 制 箱 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | |
倍 壓 體 尺寸重量 | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg | |
工作電源 | 50Hz;220V±10% | |||||||
測量誤差 | 數(shù)字電壓表:1%(滿度)±1個字;數(shù)字電流表:1%(滿度)±1個字 | |||||||
穩(wěn) 定 度 | 隨機(jī)波動,電源變化±10%時,≤0.5% | |||||||
紋波系數(shù) | ≤0.5%(滿度) | |||||||
工作方式 | 間斷使用,額定負(fù)載60min | |||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-15℃~50℃;溫度25℃時,相對濕度:<90%(無凝露);海拔高度:<2500m |
尊敬的用戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有真空度測試儀,SF6微水測試儀,真空開關(guān)動特性測試儀,斷路器動特性測試儀,高壓開關(guān)動特性測試儀,串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置,高低壓開關(guān)柜通電試驗臺,六相繼電保護(hù)測試儀,靜電電壓表,三倍頻發(fā)生器,三倍頻感應(yīng)耐壓裝置,超低頻耐壓試驗裝置,0.1HZ超低頻高壓發(fā)生器,硅橡膠高壓線,真空檢測儀,CT伏安特性測試儀,變壓器變比測試儀,礦用雜散電流測試儀,高壓測試儀,變頻介質(zhì)損耗測試儀等等,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!