ZX79C+D兆歐表標(biāo)準(zhǔn)電阻器功能
兆歐表的刻度是以兆歐(MΩ)為單位的。兆歐表由中大規(guī)模集成電路組成。本表輸出功率大,短路電流值高,輸出電壓等級(jí)多(每種機(jī)型有四個(gè)電壓等級(jí))。
兆歐表是電力、郵電、通信、機(jī)電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動(dòng)力或能源的工業(yè)企業(yè)部門(mén)常用而*的儀表。它適用于測(cè)量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機(jī)、電纜及電器設(shè)備等的絕緣電阻
ZX79C+D型兆歐表標(biāo)準(zhǔn)電阻器功能
1 |
|
十進(jìn)盤(pán)阻值(MΩ) | ×10000 |
等級(jí)指數(shù)(ɑ%) | 5 |
電壓或電流 | 2500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
2 |
|
十進(jìn)盤(pán)阻值(MΩ) | ×1000 |
等級(jí)指數(shù)(ɑ%) | 2 |
電壓或電流 | 2500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
3 |
|
十進(jìn)盤(pán)阻值(MΩ) | ×100 |
等級(jí)指數(shù)(ɑ%) | 1 |
電壓或電流 | 2500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
4 |
|
十進(jìn)盤(pán)阻值(MΩ) | ×10 |
等級(jí)指數(shù)(ɑ%) | 0.2 |
電壓或電流 | 2500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
5 |
|
十進(jìn)盤(pán)阻值(MΩ) | ×1 |
等級(jí)指數(shù)(ɑ%) | 0.2 |
電壓或電流 | 500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
物理特性 |
|
長(zhǎng)度 | 602mm |
寬度 | 323mm |
高度 | 210mm |
重量 | 15kg |
尊敬的用戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有真空度測(cè)試儀,SF6微水測(cè)試儀,真空開(kāi)關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀,斷路器動(dòng)特性測(cè)試儀,高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀,串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置,高低壓開(kāi)關(guān)柜通電試驗(yàn)臺(tái),六相繼電保護(hù)測(cè)試儀,靜電電壓表,三倍頻發(fā)生器,三倍頻感應(yīng)耐壓裝置,超低頻耐壓試驗(yàn)裝置,0.1HZ超低頻高壓發(fā)生器,硅橡膠高壓線,真空檢測(cè)儀,CT伏安特性測(cè)試儀,變壓器變比測(cè)試儀,礦用雜散電流測(cè)試儀,高壓測(cè)試儀,變頻介質(zhì)損耗測(cè)試儀等等,您如果對(duì)我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!