ZY953三相電能質(zhì)量分析儀
一、產(chǎn)品概述:
ZY953三相電能質(zhì)量分析儀,是對電網(wǎng)運行質(zhì)量進行監(jiān)測及分析的便攜式產(chǎn)品??梢蕴峁╇娏\行中的諧波分析及功率品質(zhì)分析,能夠?qū)﹄娋W(wǎng)運行進行長時間的數(shù)據(jù)采集監(jiān)測。同時配備電能質(zhì)量數(shù)據(jù)分析軟件,對上傳至計算機的測量數(shù)據(jù)進行各種分析。
使用儀表前,請認(rèn)真閱讀此說明書,了解相關(guān)注意事項!
二、ZY953三相電能質(zhì)量分析儀產(chǎn)品特點:
一種電能質(zhì)量分析儀表。
使用ARM和DSP以及16M字節(jié)的存儲器;
可進行測量,并保存數(shù)據(jù),將其上傳到PC機進行分析;
模塊化結(jié)構(gòu),設(shè)計合理,運行可靠。
中文菜單操作,簡單易學(xué)。
可使用USB盤更新儀表軟件,軟件升級簡單、方便;
在PC機上用電能質(zhì)量數(shù)據(jù)分析軟件對測量數(shù)據(jù)進行詳細(xì)分析。
三、產(chǎn)品參數(shù):
序號 | 項 目 | 描 述 |
1 | 電壓/電流/頻率 | 可測量三相電壓、零線電壓、三相電流、零線電流、頻率等 |
2 | 諧波測量 | 可測量至50次諧波,測量結(jié)果包括各次諧波電壓、諧波電流的幅值、電壓諧波的總失真度(總畸變率)、各次電壓諧波/電流諧波含有率;可顯示諧波頻譜圖 |
3 | 功率/電能測量 | 可測量三相視在功率、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、三相電能等 |
4 | 三相不平衡測量 | 可測量三相電壓不平衡度及正序、負(fù)序、零序電壓;三電流不平衡度及正序、負(fù)序、零序電流;可顯示電壓矢量、電流矢量 |
5 | 監(jiān)測記錄 | 可長時間地記錄基本的(穩(wěn)態(tài))電能質(zhì)量參數(shù),記錄時間間隔從3秒到30分鐘可調(diào)。 |
6 | 數(shù)字示波器 | 可用于查看電壓/電流信號波形 |
表3-2各項檢測功能準(zhǔn)確度指標(biāo)
| 可測量范圍 | 測量度 | 說明 |
電壓/電流/頻率 | 三相電壓:10~700V(真有效值) 零線電壓:1~70V(真有效值) 三相電流:0~1000A(真有效值,選配1000A電流傳感器) 零線電流:0~25A(真有效值,選配25A電流傳感器) 頻率:40~70Hz | 電壓:±0.5% 電流:±0.5% 頻率:±0.01Hz | 此處以A相電壓頻率作為測量頻率 |
諧波測量 | 電壓諧波:總諧波、1~50次諧波。 電流諧波:總諧波、1~50次諧波。 | 電壓諧波: ±0.1(%f) 電流諧波:±1% |
|
功率測量 | 有功:0.05~700KW 視在:0.05~700KVA 無功:0.05~700KVAR 功率因數(shù):0.00~1.00 有功電能:0.01~10000kWh 視在電能:0.01~10000kVAh 無功電能:0.01~10000kVARh 平均功率因數(shù):0.00~1.00 | 有功:±2% 視在:±2% 無功:±2% 功率因數(shù):讀數(shù)±0.005 有功電能:±2% 視在電能:±2% 無功電能:±2% 平均功率因數(shù):讀數(shù)±0.005 |
|
三相不平衡 | 基波電壓:10~700V(真有效值) 基波電流:0.5~1000A(真有效值) 基波頻率:40~70Hz 相角:0~360o 不平衡度:0.0%~100% | 電壓:0.5% 電流:0.5% 頻率:讀數(shù)±0.01Hz 相角:讀數(shù)±0.3o 電壓不平衡度:讀數(shù)±0.2 電流不平衡度:讀數(shù)±0.2 | 此處以A相電壓頻率作為總測量頻率 |
監(jiān)測記錄 | 可記錄參數(shù): 三相電壓、三相電流、零線電流、電壓諧波(總諧波、1~25次諧波)、電流諧波(總諧波、1~25次諧波)、三相不平衡、有功功率、功率因數(shù)、波動、閃變 | 記錄時長=(儀表可記錄大數(shù)據(jù)個數(shù)×保存時間間隔)/60分鐘 儀表可記錄的大數(shù)據(jù)個數(shù) = 18635個 保存時間間隔:3S~30MIN 記錄時長:15小時~388天
| 采集間隔設(shè)置3秒,可監(jiān)測15.5小時,采集間隔設(shè)置30分種可監(jiān)測388天(3秒~30分連續(xù)可調(diào)) |
驟升驟降 | 電壓驟升、電壓驟降以及暫時斷電 |
| 多可記錄40個事件 |
波動 | 電壓波動量:0.1%~10.0% | 測量誤差±5% |
|
閃變 | 短時閃變 長時閃變 | 短時間閃變測量誤差:±5% 長時間閃變測量誤差:±5% |
|
數(shù)字示波器 | 三相電壓、三相電流、零線電壓和零線電流瞬時波形 | 大采樣頻率:200KHz 小采樣頻率:100Hz |
|
尺寸 | 278×152×85mm | 重量 | 1.6Kg |