五級(jí)承修-中頻直流高壓發(fā)生器
直流高壓發(fā)生器技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 40/4 | 60/2 | 60/3 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 160 | 120 | 180 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(2.0 %讀數(shù)±0.2KV) | ||||||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(2.0 %讀數(shù)±2) | ||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | ||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | ||||||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||||
電源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 間斷使用 | ||||||||||
一次連續(xù)時(shí)間為30分鐘 | |||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | ||||||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量無(wú)限制 | ||||||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | ||||||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | |||||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC--1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | ||||||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥碼設(shè)置,一目了然 | |||||||||||
立臥兩用型標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,現(xiàn)場(chǎng)更方便 |
五級(jí)承修-中頻直流高壓發(fā)生器性能特點(diǎn):
數(shù)字顯示輸出電壓和電流;
可隨時(shí)轉(zhuǎn)換到75%電壓輸出;
具有過(guò)壓和過(guò)流保護(hù)設(shè)置功能,并能顯示所設(shè)定的電壓和電流值;
可全范圍內(nèi)平滑調(diào)節(jié)輸出電壓;
完善的保護(hù)功能,以確保每次升壓前電位器必須調(diào)節(jié)到零位;
直流高壓發(fā)生器采用放電棒放電時(shí)不影響輸出電壓的大小;
具有輸出電壓定時(shí)功能;
直流高壓發(fā)生器具有過(guò)壓過(guò)流保護(hù)聲、光報(bào)警功能;
可滿負(fù)荷工作30min。
五級(jí)承修-中頻直流高壓發(fā)生器技術(shù)參數(shù):
工作電源:電壓220V±22V
頻率:50Hz或60Hz;
示精度:±1%;
紋波系數(shù):≤1%;
工作方式:間斷使用,每次不超過(guò)30min;